La Media Maratón Ciudad de Alicante 2013 será una prueba cardioprotegida.
Pero el pasado 15 de Septiembre, se realizó una carrera preparatoria para la gran maratón.
Esta carrera fue un recorrido de 10 Km.
En el recorrido habrá voluntarios preparados ya que habrán participado previamente en un cursillo homologado y certificado.
Raquel Moreno, médico de la Concejalía de Deportes, resalta la importancia de la prevención a la hora de afrontar pruebas como el medio maratón y aconseja a los deportistas una revisión médica previa, alimentación adecuada durante los días previos, o hidratación cada cinco kilómetros durante la carrera.
El recorrido, controlado por los jueces de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, consiste en un circuito homologado que consta de una única vuelta de 21 kilómetros.
Y el recorrido es el siguiente:
Km. | Calle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Salida | Calle Foguerer José Romeu Zarandieta | ||||
Calle Foguerer Ramón Gilabert Davó | |||||
Avenida Del Doctor Rico | |||||
Km 1 | Avenida Conde de Soto Ameno | ||||
Plaza del General Mancha | |||||
Avenida de Salamanca | |||||
Avenida de la Estación | |||||
Plaza de los Luceros | |||||
Km 2 | Avenida Federico Soto |
Km. | Calle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Avenida del Doctor Gadea | |||||
Avenida del Doctor Ramón y Cajal | |||||
Km 3 | Plaza de Galicia | ||||
Avenida de Loring | |||||
Avenida Conde de Vallellano | |||||
Km 4 | Plaza Puerta del Mar | ||||
Avenida Juan Bautista Lafora | |||||
Calle Jovellanos | |||||
Km 5 | Avenida de Denia |
Km. | Calle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Km 5 | Avenida de Denia | ||||
Km 6 | Avenida de Denia | ||||
Km 7 | Avenida de Denia |
Km. | Calle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Km 8 | Avenida Albufereta | ||||
Km 9 | Avenida Villajoyosa | ||||
Km 10 | Avenida Villajoyosa |
Km. | Calle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Km 10 | Avenida Villajoyosa | ||||
Km 11 | Avenida Villajoyosa | ||||
Avenida de Denia | |||||
Calle Canónigo Manuel Penalva | |||||
Km 12 | Calle de Vázquez de Mella | ||||
Avenida de Jaime II | |||||
Km 13 | Rambla de Mendez Nuñez | ||||
Km 14 | Rambla de Mendez Nuñez | ||||
Calle Rafael Altamira |
Km. | Calle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Calle Jorge Juan | |||||
Paseito Ramiro | |||||
Calle Gravina | |||||
Calle Cervantes | |||||
Calle San Fernando | |||||
Rambla de Mendez Nuñez | |||||
Calle San Vicente | |||||
Plaza de España | |||||
Km 15 | Calle Calderón de la Barca |
Km. | Calle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Km 15 | Calle Calderón de la Barca | ||||
Avenida de Alfonso X el Sabio | |||||
Avenida de la Constitución | |||||
Calle del Teatro | |||||
Calle Ángel Lozano | |||||
Plaza de Calvo Sotelo | |||||
Km 16 | Calle Canalejas | ||||
Calle San Fernando | |||||
Avenida Doctor Gadea | |||||
Avenida Federico Soto | |||||
Plaza de los Luceros (Giro 180º) | |||||
Km 17 | Avenida Federico Soto | ||||
Avenida Doctor Gadea | |||||
Calle Arzobispo Loaces | |||||
Calle Alemania | |||||
Km 18 | Avenida Maisonave |
Km. | Calle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Calle Serrano | |||||
Avenida de la Estación | |||||
Avenida Salamanca | |||||
Plaza del General Mancha | |||||
Km 19 | Avenida Conde Soto Ameno | ||||
Avenida del Doctor Rico (hasta final, Giro 180º) | |||||
Avenida del Doctor Rico | |||||
Calle Hondón de las Nieves (Giro de 180º) | |||||
Calle Hondón de las Nieves | |||||
Km 20 | Avenida Doctor Rico | ||||
Calle Foguerer Ramón Gilabert Davó | |||||
Entrada al Estadio Municipal de Atletismo "Joaquin Villar" | |||||
Km 21 | Pista Estadio Municipal de Atletismo | ||||
Meta | Pista Estadio Municipal de Atletismo "Joaquin Villar" |
(Mapa aéreo de la carrera) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario